数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 430.63 | 29347.00 | 14.00 | 23.40 | 192.21 | 215.02 | 154.99 | 15.65 |
| 市区 | 284.13 | 38123.00 | 11.70 | 9.11 | 126.12 | 187.40 | 97.68 | 12.92 |
| 兴庆区 | 178.66 | 3.21 | 59.23 | 116.22 | 47.41 | |||
| 西夏区 | 90.33 | 4.16 | 40.98 | 45.19 | 33.72 | |||
| 灵武市 | 64.48 | 28635.46 | 23.90 | 4.27 | 51.19 | 9.03 | 45.17 | |
| 金凤区 | 53.64 | 1.73 | 25.92 | 25.99 | 16.56 | |||
| 永宁县 | 33.14 | 16073.00 | 16.60 | 5.84 | 19.45 | 7.84 | 16.16 | |
| 贺兰县 | 26.62 | 14839.25 | 16.09 | 6.28 | 14.00 | 6.34 | 10.77 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |


