| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2011.00 | 34883.00 | 1040.96 | 761.13 | 208.93 |
| 西宁 | 888.50 | 38625.00 | 610.47 | 242.96 | 35.08 |
| 海西 | 439.85 | 86713.00 | 116.04 | 297.03 | 26.78 |
| 海东 | 384.40 | 26531.00 | 138.33 | 192.84 | 53.23 |
| 海南州 | 124.08 | 27903.00 | 41.34 | 53.54 | 31.21 |
| 海北 | 94.86 | 31960.00 | 34.85 | 43.11 | 16.90 |
| 黄南 | 72.75 | 27177.00 | 27.72 | 25.41 | 19.62 |
| 玉树 | 60.55 | 15455.00 | 11.52 | 23.31 | 25.72 |
| 果洛 | 35.66 | 18089.00 | 16.10 | 13.68 | 5.88 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 青海省GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 青海省人均GDP | 1949 - 2025 | 元/人 | |
| 青海省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 青海省GDP:工业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 青海省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 青海省GDP:建筑业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 青海省GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:文化、体育和娱乐业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:工业(季度累计) | 201712 - 202506 | 亿元 | |
| 青海省GDP:农、林、牧、渔业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 青海省GDP:第二产业(季度累计) | 201812 - 202512 | 亿元 | |
| 查看更多(228条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号