区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
铁岭 | 605.71 | 19795.00 | 169.29 | 311.06 | 125.35 |
开原市 | 220.43 | 83.18 | 155.04 | 32.92 | |
昌图县 | 151.66 | 58.76 | 47.34 | 45.56 | |
铁岭县 | 150.07 | 47.11 | 105.82 | 21.86 | |
市区 | 126.65 | 28370.00 | 42.16 | 79.03 | 5.46 |
调兵山市 | 101.89 | 27.58 | 72.97 | 4.50 | |
银州区 | 52.91 | 24.28 | 24.93 | 0.97 | |
西丰县 | 32.40 | 9.70 | 9.70 | 13.00 | |
清河区 | 24.70 | 7.70 | 14.90 | 2.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
铁岭市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
铁岭市季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
铁岭市GDP增长率 | 1995 - 2023 | % | |
铁岭市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
铁岭市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
铁岭市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
铁岭市GDP增长率:第一产业 | 1995 - 2023 | % | |
铁岭市GDP增长率:第二产业 | 1995 - 2023 | % | |
铁岭市GDP增长率:第三产业 | 1995 - 2023 | % | |
铁岭市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
铁岭市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
铁岭市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
铁岭市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
铁岭市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
铁岭市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
铁岭市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
铁岭市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
铁岭市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
铁岭市GDP:工业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
铁岭市GDP指数 | 1995 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多(174条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号