数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦州 | 1242.71 | 40002.25 | 10.36 | 190.29 | 616.23 | 436.19 | 549.63 |
| 市区 | 588.19 | 61449.00 | 10.20 | 24.73 | 304.23 | 259.23 | |
| 凌海市 | 245.50 | 49.85 | 146.27 | 49.39 | 143.42 | ||
| 黑山县 | 164.79 | 48.82 | 51.86 | 64.11 | 50.27 | ||
| 北镇市 | 135.94 | 45.97 | 48.52 | 41.45 | 46.21 | ||
| 义县 | 107.63 | 20.91 | 65.37 | 21.93 | 63.98 | ||
| 太和区 | 101.09 | 7.20 | 79.15 | 14.73 | 73.74 | ||
| 凌河区 | 96.92 | 6.90 | 45.85 | 50.71 | |||
| 古塔区 | |||||||
| 高新区 |


