吉安GDP2023年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 吉安 | -- | -- | 2009.45 | 2735.10 |
| 新干县 | -- | -- | -- | -- |
| 青原区 | -- | -- | -- | -- |
| 遂川县 | -- | -- | -- | -- |
| 经开区 | -- | -- | -- | -- |
| 泰和县 | -- | -- | -- | -- |
| 永新县 | -- | -- | -- | -- |
| 永丰县 | -- | -- | -- | -- |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 万安县 | -- | -- | -- | -- |
| 峡江县 | -- | -- | -- | -- |
| 安福县 | -- | -- | -- | -- |
| 吉水县 | -- | -- | -- | -- |
| 吉州区 | -- | -- | -- | -- |
| 吉安县 | -- | -- | -- | -- |
| 井冈山市 | -- | -- | -- | -- |
| 高新区 | -- | -- | -- | -- |


