区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 47254.00 | 78384.00 | 50.30 | 21571.25 | 1890.43 |
杭州 | 11709.45 | 111572.00 | 7188.96 | 4226.87 | 293.63 |
宁波 | 8972.83 | 103672.21 | 4218.33 | 4463.78 | 290.72 |
温州 | 5125.01 | 54461.00 | 2758.36 | 2234.36 | 132.29 |
绍兴 | 4697.15 | 91616.00 | 2117.07 | 2385.21 | 194.88 |
嘉兴 | 3979.04 | 79981.00 | 1733.80 | 2126.66 | 118.58 |
台州 | 3874.87 | 61050.00 | 1882.25 | 1748.84 | 243.79 |
金华 | 3705.24 | 57202.00 | 2006.21 | 1561.29 | 137.74 |
湖州 | 2391.14 | 76836.00 | 1016.68 | 1250.24 | 124.22 |
衢州 | 1229.89 | 56365.00 | 604.49 | 543.44 | 81.95 |
丽水 | 1210.24 | 48364.00 | 574.30 | 470.40 | 95.63 |
舟山 | 1076.19 | 92775.00 | 611.93 | 350.39 | 113.86 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
浙江省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
浙江省GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
浙江省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
浙江省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP:金融业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:房地产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
浙江省全员劳动生产率 | 2019 - 2023 | 万元/人 | |
浙江省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(690条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号