区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 34382.40 | 61097.00 | 45.80 | 17040.53 | 1610.81 |
杭州 | 7968.58 | 85831.00 | 4165.95 | 3553.18 | 249.44 |
宁波 | 6862.02 | 86358.17 | 3025.21 | 3572.82 | 263.99 |
温州 | 3706.52 | 40334.00 | 1768.90 | 1827.23 | 110.39 |
绍兴 | 3677.52 | 74002.00 | 1489.95 | 2010.37 | 177.21 |
台州 | 2944.22 | 48480.00 | 1291.31 | 1457.21 | 195.70 |
嘉兴 | 2909.65 | 62079.00 | 1151.88 | 1619.41 | 138.35 |
金华 | 2689.85 | 46927.00 | 1276.36 | 1285.13 | 128.36 |
湖州 | 1748.11 | 59158.00 | 663.22 | 962.24 | 122.65 |
衢州 | 964.44 | 45289.00 | 394.17 | 494.20 | 76.07 |
丽水 | 894.10 | 38798.00 | 378.02 | 389.95 | 79.37 |
舟山 | 755.96 | 66321.00 | 384.51 | 290.94 | 77.98 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
浙江省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
浙江省GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
浙江省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
浙江省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP:金融业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:房地产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
浙江省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
浙江省全员劳动生产率 | 2019 - 2023 | 万元/人 | |
浙江省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(690条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号