区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 4195.80 | 9534.00 | 1366.85 | 2233.98 | 594.93 |
杭州 | 906.61 | 15095.38 | 344.99 | 477.62 | 84.00 |
宁波 | 784.07 | 14846.00 | 249.22 | 442.64 | 92.21 |
温州 | 507.05 | 7232.00 | 164.44 | 295.24 | 47.37 |
绍兴 | 495.39 | 136.00 | 295.42 | 63.97 | |
台州 | 445.79 | 8391.00 | 132.36 | 222.63 | 90.80 |
金华 | 386.23 | 9715.48 | 122.18 | 207.27 | 56.78 |
嘉兴 | 369.96 | 11306.00 | 100.91 | 207.62 | 61.43 |
湖州 | 249.44 | 9836.00 | 71.48 | 134.77 | 43.18 |
衢州 | 126.89 | 5350.00 | 36.88 | 54.66 | 35.35 |
丽水 | 106.56 | 4759.00 | 34.02 | 38.38 | 34.17 |
舟山 | 83.82 | 8521.00 | 30.86 | 25.60 | 27.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
浙江省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
浙江省GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
浙江省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
浙江省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
浙江省GDP:金融业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:房地产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
浙江省全员劳动生产率 | 2019 - 2023 | 万元/人 | |
浙江省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
浙江省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(690条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号