当前位置:首页>GDP频道>湖南>湘西

湘西GDP 2004年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
湘西 98.58 4042.00 35.17 37.92 25.49
吉首市 25.04 8960.00 10.50 12.00 2.54
龙山县 14.91 3104.00 4.90 3.97 6.04
永顺县 13.10 2939.00 4.30 3.42 5.38
凤凰县 12.08 3234.00 6.21 3.13 2.74
花垣县 10.53 3994.00 2.41 5.73 2.39
保靖县 9.74 3540.00 2.49 4.60 2.65
泸溪县 9.26 3471.00 2.77 3.98 2.51
古丈县 3.91 3097.00 1.59 1.09 1.23

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号