数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
怀化 840.78 17789.00 14.20 129.31 346.41 341.04 306.05 52.46
市区 178.18 32192.00 14.20 6.81 58.61 112.77
鹤城区 178.18 32192.00 14.20 6.81 58.61 112.77 37.33
沅陵县 119.26 20453.00 14.30 13.13 79.35 26.78 75.75
溆浦县 88.03 11749.00 13.70 21.96 32.23 33.85 28.53
辰溪县 65.87 14509.00 15.40 11.02 29.08 25.76 25.96
洪江市 62.50 15117.00 14.40 13.77 22.46 26.26 20.84
中方县 61.94 26145.00 15.50 8.38 36.89 16.67 34.40
芷江县 60.32 17762.00 13.50 14.67 25.84 19.82 25.76
靖州县 43.05 17550.00 13.80 9.29 15.66 18.10 14.77
麻阳县 40.76 11862.00 13.50 10.60 14.20 15.96 12.27
会同县 39.04 12212.00 13.90 8.68 9.74 20.61 8.92
新晃县 31.80 13002.00 15.50 4.76 16.21 10.83 15.41
洪江区 31.48 48428.00 15.30 1.11 25.58 4.78 24.80
通道县 22.76 11003.00 13.40 5.12 8.15 9.50 7.78
高新区

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号