数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永州 | 1805.65 | 33035.00 | 7.80 | 295.70 | 608.30 | 901.65 | 499.92 | 62.40 |
| 市区 | 512.57 | 46119.00 | 7.90 | 63.68 | 251.93 | |||
| 祁阳市 | 307.70 | 35658.51 | 8.15 | 44.04 | 106.37 | 157.29 | ||
| 冷水滩区 | 283.28 | 51940.74 | 7.76 | 29.52 | 102.84 | 150.93 | ||
| 零陵区 | 229.29 | 40509.88 | 8.05 | 34.16 | 94.13 | 101.00 | ||
| 道县 | 202.54 | 32583.66 | 8.35 | 36.95 | 52.16 | 113.43 | ||
| 东安县 | 186.91 | 32449.15 | 8.12 | 32.36 | 65.84 | 88.71 | ||
| 宁远县 | 166.11 | 23019.00 | 8.29 | 27.79 | 51.42 | 86.90 | 40.07 | |
| 江华县 | 125.39 | 28426.16 | 8.46 | 24.22 | 35.50 | 65.67 | 31.63 | |
| 蓝山县 | 121.24 | 35090.04 | 7.85 | 15.21 | 44.94 | 61.09 | ||
| 新田县 | 86.05 | 24935.12 | 7.95 | 17.39 | 23.95 | 44.71 | 19.41 | |
| 江永县 | 69.95 | 29121.65 | 6.95 | 19.61 | 20.16 | 30.17 | 14.87 | |
| 双牌县 | 64.19 | 31967.03 | 7.85 | 14.46 | 27.46 | 22.27 | 22.24 |


