区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
永州 | 767.01 | 14853.00 | 297.82 | 278.63 | 190.56 |
市区 | 223.98 | 22229.00 | 85.69 | 97.07 | 41.21 |
祁阳市 | 128.57 | 14839.00 | 52.66 | 47.16 | 28.75 |
冷水滩区 | 118.51 | 24495.00 | 50.75 | 48.62 | 19.14 |
零陵区 | 105.47 | 19889.00 | 34.96 | 48.45 | 22.07 |
东安县 | 83.69 | 15645.00 | 29.85 | 32.61 | 21.22 |
道县 | 79.16 | 13118.00 | 34.24 | 20.79 | 24.14 |
宁远县 | 63.55 | 9097.00 | 24.27 | 21.12 | 18.17 |
江华县 | 47.03 | 11445.00 | 19.94 | 12.38 | 14.71 |
蓝山县 | 47.00 | 14625.00 | 19.17 | 18.14 | 9.69 |
新田县 | 34.01 | 10379.00 | 14.54 | 9.13 | 10.35 |
江永县 | 29.04 | 12678.00 | 8.80 | 7.57 | 12.67 |
双牌县 | 27.28 | 17322.00 | 6.81 | 11.51 | 8.96 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
永州市GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
永州市GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
永州市GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
永州市GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
永州市GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
永州市GDP(季度累计) | 201703 - 202412 | 亿元 | |
永州市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
永州市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2024 | % | |
永州市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2024 | % | |
永州市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2024 | % | |
永州市季度GDP增长率 | 201703 - 202412 | % | |
永州市人均GDP | 1999 - 2023 | 元 | |
永州市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
永州市GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
永州市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
永州市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
永州市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
永州市GDP:高技术产业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
永州市GDP:民营经济占GDP比重 | 2020 - 2023 | % | |
永州市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(413条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号