区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
永州 | 414.55 | 8103.00 | 180.02 | 115.03 | 119.50 |
市区 | 120.35 | 12035.00 | 55.42 | 39.50 | 25.43 |
祁阳市 | 72.84 | 8298.00 | 30.51 | 22.61 | 19.72 |
冷水滩区 | 64.43 | 13593.00 | 31.67 | 21.73 | 11.02 |
零陵区 | 55.92 | 10631.00 | 23.74 | 17.77 | 14.41 |
东安县 | 43.98 | 8436.00 | 18.76 | 11.00 | 14.23 |
道县 | 41.46 | 6925.00 | 18.76 | 7.85 | 14.85 |
宁远县 | 33.58 | 4851.00 | 16.12 | 6.43 | 11.04 |
蓝山县 | 25.34 | 8135.00 | 11.10 | 8.21 | 6.03 |
江华县 | 22.92 | 6241.00 | 10.29 | 4.94 | 7.68 |
新田县 | 19.23 | 5910.00 | 8.79 | 3.46 | 6.99 |
江永县 | 16.48 | 6482.00 | 5.99 | 2.26 | 8.23 |
双牌县 | 15.04 | 10070.00 | 4.73 | 5.01 | 5.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
永州市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
永州市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
永州市GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
永州市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
永州市人均GDP | 1999 - 2023 | 元 | |
永州市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
永州市GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
永州市GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
永州市GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
永州市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
永州市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
永州市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
永州市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
永州市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
永州市GDP:民营经济占GDP比重 | 2020 - 2023 | % | |
永州市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
永州市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
永州市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
永州市GDP:高技术产业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
永州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(413条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号