| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3182.02 | 6823.28 | 10831.51 | |
| 2024 | 2936.19 | 6335.46 | 10116.13 | 14361.22 |
| 2023 | 2790.00 | 6052.00 | 9783.00 | 13531.19 |
| 2022 | 2540.00 | 5616.00 | 9299.00 | 12818.10 |
| 2021 | 2749.00 | 6010.00 | 9439.00 | 13164.00 |
| 2020 | 2381.09 | 5403.03 | 8724.61 | 12255.98 |
| 2019 | 2492.34 | 5316.06 | 8436.48 | 11726.82 |
| 2018 | 2452.60 | 5424.20 | 8363.10 | 11253.80 |
| 2017 | 2683.43 | 6124.22 | 9970.58 | 15288.94 |
| 2016 | 2484.68 | 5604.85 | 9298.11 | 14886.23 |
| 2015 | 2391.06 | 5370.21 | 8896.90 | 14274.11 |
| 2014 | 2305.10 | 5141.70 | 8449.09 | 13803.81 |
| 2013 | 2166.02 | 4808.01 | 8014.61 | 12981.46 |
| 2012 | 1972.46 | 4437.97 | 7382.56 | 11937.82 |
| 2011 | 1708.00 | 3890.44 | 6526.69 | 10530.71 |
| 2010 | 1443.60 | 3180.10 | 5281.60 | 8577.10 |
| 2009 | 1155.20 | 2572.30 | 4347.50 | 7203.20 |
| 2008 | 1064.30 | 2384.10 | 4008.50 | 6424.10 |
| 2007 | 854.91 | 1881.01 | 3139.91 | 5226.08 |
| 2006 | 713.20 | 1550.64 | 2562.31 | 4249.23 |
| 2005 | 572.30 | 1229.68 | 2016.83 | 3614.92 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号