区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
常德 | 864.08 | 15901.00 | 291.42 | 364.46 | 208.21 |
市区 | 403.78 | 27158.00 | 137.73 | 223.17 | 42.88 |
武陵区 | 315.76 | 47936.00 | 105.68 | 200.47 | 9.61 |
桃源县 | 93.59 | 11371.00 | 27.49 | 27.58 | 38.53 |
鼎城区 | 88.02 | 10630.00 | 32.08 | 22.68 | 33.27 |
澧县 | 87.02 | 11048.00 | 27.80 | 27.41 | 31.80 |
石门县 | 69.33 | 11760.00 | 24.72 | 22.45 | 22.16 |
汉寿县 | 66.41 | 8512.00 | 25.25 | 18.25 | 22.92 |
安乡县 | 62.60 | 12670.00 | 24.91 | 14.22 | 23.46 |
临澧县 | 50.32 | 11373.00 | 17.34 | 16.03 | 16.95 |
津市市 | 35.60 | 14258.00 | 12.35 | 13.73 | 9.52 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
常德市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
常德市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
常德市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
常德市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP构成:第一产业占比 | 1998 - 2023 | % | |
常德市GDP构成:第二产业占比 | 1998 - 2023 | % | |
常德市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP构成:第三产业占比 | 1998 - 2023 | % | |
常德市GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(363条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号