区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
常德 | 319.38 | 5361.00 | 94.22 | 125.84 | 99.33 |
市区 | 111.79 | 33.98 | 57.13 | 20.68 | |
武陵区 | 61.12 | 14260.00 | 18.31 | 40.17 | 2.63 |
桃源县 | 56.25 | 5757.00 | 16.22 | 19.53 | 20.51 |
鼎城区 | 50.68 | 5741.00 | 15.66 | 16.92 | 18.09 |
澧县 | 36.51 | 4161.00 | |||
汉寿县 | 29.32 | 3659.00 | 9.84 | 6.99 | 12.49 |
石门县 | 26.62 | 3776.00 | 7.51 | 10.10 | 9.02 |
临澧县 | 23.71 | 5403.00 | 5.87 | 10.76 | 7.08 |
安乡县 | 21.72 | 3765.00 | 6.57 | 4.98 | 10.17 |
津市市 | 11.37 | 4286.00 | 3.24 | 4.20 | 3.53 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
常德市GDP(季度累计) | 201703 - 202503 | 亿元 | |
常德市季度GDP增长率 | 201703 - 202503 | % | |
常德市GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
常德市GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
常德市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
常德市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
常德市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
常德市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
常德市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
常德市GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
常德市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
常德市人均GDP | 1999 - 2023 | 元 | |
常德市GDP指数 | 1999 - 2023 | 上年=100 | |
常德市人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
常德市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
常德市GDP:房地产业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(363条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号