区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
孝感 | 1151.03 | 23836.00 | 414.40 | 524.40 | 212.23 |
汉川市 | 309.43 | 32951.17 | 68.13 | 171.46 | 49.21 |
市区 | 199.04 | 20810.00 | 81.51 | 91.48 | 26.05 |
孝南区 | 195.21 | ||||
应城市 | 174.86 | 42.05 | 96.81 | 36.01 | |
云梦县 | 151.90 | 78.19 | 28.56 | ||
安陆市 | 125.33 | 45.32 | 49.53 | 30.48 | |
大悟县 | 92.02 | 15196.76 | 26.63 | 27.56 | |
孝昌县 | 82.55 | 14194.39 | 26.16 | 26.03 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
孝感市GDP(季度累计) | 201809 - 202409 | 亿元 | |
孝感市季度GDP增长率 | 201809 - 202409 | % | |
孝感市GDP增长率 | 1993 - 2023 | % | |
孝感市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
孝感市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
孝感市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
孝感市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
孝感市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
孝感市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
孝感市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
孝感市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
孝感市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
孝感市GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2023 | % | |
孝感市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
孝感市GDP:高新技术产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
孝感市GDP增长率:规模以上工业 | 2014 - 2023 | % | |
孝感市GDP增长率:第三产业 | 2014 - 2023 | % | |
孝感市GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2023 | % | |
孝感市人均GDP增长率 | 2013 - 2023 | % | |
孝感市GDP构成:民营经济占比 | 2003 - 2021 | % | |
查看更多(284条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号