黄石铁山区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
GDP增长率
(%) |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | 31.73 | |
| 2014 | 30.75 | |
| 2013 | 29.84 | |
| 2012 | 25.87 | |
| 2011 | 21.68 | |
| 2010 | 26.20 | |
| 2009 | 21.75 | |
| 2008 | 18.24 | |
| 2007 | 15.15 | |
| 2006 | 13.10 | |
| 2005 | 10.82 | |
| 2004 | 10.69 | |
| 2003 | 9.96 | |
| 2002 | 8.97 | |
| 2001 | 7.72 | |
| 2000 | 6.55 | |
| 1995 | 3.19 | |
| 1990 | 1.37 | |
| 1985 | 0.66 | |
| 1980 | 0.44 | |
| 1975 | 0.47 | |
| 1970 | 0.32 | |
| 1965 | 0.30 | |
| 1962 | 0.18 | |
| 1957 | 0.13 | |
| 1955 | 0.08 | |
| 1952 | 0.05 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黄石市:铁山区GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黄石市:铁山区GDP:农、林、牧、渔业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 黄石市:铁山区GDP增长率:规模以上工业 | 1990 - 2023 | % | |
| 黄石市:铁山区GDP增长率 | 2023 - 2024 | % |


