区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
荆州 | 1705.85 | 29796.00 | 676.35 | 695.12 | 353.01 |
市区 | 525.38 | 42714.00 | 264.91 | 253.78 | 51.08 |
沙市区 | 298.39 | 118.58 | 163.63 | 16.18 | |
监利市 | 229.33 | 21341.00 | 71.53 | 89.95 | |
荆州区 | 226.99 | 39565.00 | 108.27 | ||
松滋市 | 218.72 | 28255.00 | 105.77 | 39.26 | |
公安县 | 210.00 | 23595.00 | 90.26 | 59.45 | |
洪湖市 | 196.44 | 23003.00 | 69.95 | 67.58 | 58.91 |
石首市 | 149.77 | 26101.00 | 67.40 | 32.92 | |
江陵县 | 68.32 | 20575.00 | 23.59 | 21.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
荆州市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
荆州市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
荆州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
荆州市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
荆州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
荆州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
荆州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
荆州市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
荆州市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP:规模以上高新技术产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2021 - 2023 | % | |
荆州市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP:高新技术产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(258条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号