区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
佳木斯 | 668.29 | 27774.00 | 294.09 | 172.46 | 201.74 |
市区 | 330.44 | 40693.00 | 191.00 | 120.92 | 18.52 |
富锦市 | 170.40 | 35898.00 | 34.79 | 39.11 | 96.50 |
同江市 | 87.93 | 43647.00 | 18.04 | 9.10 | 60.79 |
桦南县 | 83.69 | 18443.00 | 24.09 | 26.18 | 33.42 |
汤原县 | 66.43 | 25026.00 | 15.41 | 21.02 | 30.00 |
抚远市 | 47.24 | 40030.00 | 9.15 | 3.36 | 34.73 |
郊区 | 44.75 | 16050.00 | 13.79 | 14.19 | 16.77 |
桦川县 | 40.02 | 17528.00 | 7.40 | 13.45 | 19.17 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佳木斯市季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
佳木斯市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
佳木斯市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:金融业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
佳木斯市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(232条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号