| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳木斯 | 512.46 | 20254.00 | 232.13 | 133.88 | 146.45 |
| 市区 | 256.15 | 31335.00 | 149.23 | 97.00 | 9.91 |
| 富锦市 | 109.53 | 23202.00 | 26.11 | 23.08 | 60.33 |
| 桦南县 | 58.47 | 12544.00 | 17.09 | 15.44 | 25.94 |
| 同江市 | 58.26 | 27313.00 | 12.32 | 6.71 | 39.22 |
| 汤原县 | 42.47 | 15853.00 | 11.48 | 12.06 | 18.93 |
| 抚远市 | 33.75 | 28933.00 | 7.45 | 2.77 | 23.53 |
| 郊区 | 28.93 | 10286.00 | 10.14 | 10.36 | 8.43 |
| 桦川县 | 20.48 | 9028.00 | 5.09 | 5.18 | 10.21 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 佳木斯市GDP(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 佳木斯市季度GDP增长率 | 201812 - 202509 | % | |
| 佳木斯市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 佳木斯市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP:金融业 | 2013 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP:批发和零售业 | 2013 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP:房地产业 | 2013 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP增长率:工业 | 2018 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2018 - 2024 | % | |
| 查看更多(50条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号