区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
佳木斯 | 132.77 | 5598.00 | 59.35 | 31.73 | 41.69 |
市区 | 61.01 | 34.29 | 21.23 | 5.55 | |
富锦市 | 26.03 | 6152.00 | 7.79 | 3.64 | 14.61 |
桦南县 | 12.40 | 2910.00 | 4.03 | 2.69 | 5.69 |
同江市 | 10.68 | 6621.00 | 2.84 | 1.35 | 6.49 |
汤原县 | 10.07 | 3778.00 | 3.98 | 1.91 | 4.19 |
桦川县 | 6.05 | 2850.00 | 1.81 | 0.93 | 3.31 |
抚远市 | 4.59 | 6277.00 | 1.63 | 0.22 | 2.74 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佳木斯市季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
佳木斯市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
佳木斯市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:金融业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
佳木斯市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(232条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号