区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔 | 753.20 | 14177.00 | 296.90 | 252.30 | 204.00 |
市区 | 517.83 | 38418.00 | 242.41 | 255.08 | 20.34 |
讷河市 | 94.47 | 12829.00 | 32.85 | 30.54 | 31.08 |
龙江县 | 72.31 | 11802.00 | 18.90 | 18.64 | 34.78 |
拜泉县 | 61.38 | 10293.00 | 20.21 | 15.43 | 25.74 |
依安县 | 58.27 | 11651.00 | 13.73 | 18.63 | 25.90 |
克山县 | 52.07 | 10425.00 | 16.91 | 11.80 | 23.36 |
甘南县 | 52.00 | 13109.00 | 14.88 | 14.95 | 22.17 |
富裕县 | 47.39 | 15944.00 | 10.89 | 18.38 | 18.12 |
泰来县 | 35.71 | 10840.00 | 10.65 | 11.15 | 13.91 |
克东县 | 27.55 | 9222.00 | 6.34 | 11.30 | 9.91 |
梅里斯区 | 23.22 | 13590.00 | 5.51 | 7.50 | 10.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
齐齐哈尔市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
齐齐哈尔市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
齐齐哈尔市GDP增长率 | 2001 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP构成:第一产业占比 | 1985 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP构成:第三产业占比 | 1985 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP构成:第二产业占比 | 1985 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
齐齐哈尔市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
齐齐哈尔市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
齐齐哈尔市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
齐齐哈尔市GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
齐齐哈尔市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP增长率:第三产业 | 1978 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP增长率:第一产业 | 1978 - 2023 | % | |
齐齐哈尔市GDP:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(238条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号