当前位置:首页>GDP频道>河北>承德

承德GDP 2013年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
承德 1081.57 31299.00 360.66 508.97 211.94
市区 268.37 45486.00 112.35 150.37 5.65
宽城县 218.00 86097.00 51.94 148.85 17.21
滦平县 142.26 49042.00 36.56 81.89 23.86
平泉市 139.19 30919.00 39.34 61.67 38.18
双桥区 137.76 31575.00 83.91 51.42 2.43
承德县 114.13 29174.00 31.83 59.41 22.89
双滦区 102.88 68540.00 21.41 79.18 2.30
隆化县 102.17 27253.00 26.06 49.45 26.64
围场县 89.50 21035.00 27.37 23.09 39.05
兴隆县 89.00 28095.00 25.31 45.80 17.89
丰宁县 87.12 24196.00 27.81 37.49 21.70

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号