数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驻马店 | 1357.52 | 18967.00 | 10.40 | 365.91 | 588.21 | 439.00 | 484.54 | 45.80 |
| 驿城区 | 236.35 | 27349.71 | 22.80 | 125.28 | 88.27 | |||
| 市区 | 228.22 | 26409.00 | 11.10 | 123.17 | 84.23 | |||
| 上蔡县 | 148.82 | 14229.75 | 10.50 | 35.21 | 58.57 | 55.04 | 52.56 | |
| 泌阳县 | 139.24 | 19948.22 | 11.20 | 45.95 | 58.09 | 35.20 | 52.15 | |
| 西平县 | 136.91 | 19716.66 | 9.90 | 42.04 | 54.73 | 40.13 | 49.90 | |
| 平舆县 | 132.07 | 18250.17 | 9.60 | 35.02 | 59.20 | 37.85 | 49.37 | |
| 新蔡县 | 129.54 | 15460.25 | 9.10 | 45.24 | 48.38 | 35.91 | 41.93 | 2.90 |
| 遂平县 | 121.91 | 28745.24 | 10.20 | 27.97 | 58.45 | 35.49 | 51.31 | |
| 汝南县 | 119.93 | 17742.55 | 11.10 | 41.10 | 44.20 | 34.63 | 39.29 | |
| 正阳县 | 114.26 | 17962.30 | 8.80 | 44.88 | 36.20 | 33.18 | 31.42 | |
| 确山县 | 102.64 | 24993.85 | 10.50 | 27.67 | 47.21 | 27.76 | 42.84 | |
| 开发区 |


