| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 周口 | 2051.06 | 22523.00 | 691.66 | 929.43 | 429.98 |
| 项城市 | 247.83 | 25125.17 | 83.48 | 122.46 | 41.89 |
| 鹿邑县 | 244.14 | 27513.27 | 74.65 | 121.66 | 47.83 |
| 沈丘县 | 204.65 | 21405.08 | 66.53 | 95.57 | 42.55 |
| 太康县 | 200.38 | 18919.97 | 62.36 | 84.23 | 53.79 |
| 商水县 | 197.54 | 22031.28 | 55.27 | 83.19 | 59.09 |
| 郸城县 | 196.00 | 20653.12 | 51.72 | 95.03 | 49.24 |
| 川汇区 | 187.76 | 26362.20 | 85.61 | 93.63 | 8.53 |
| 市区 | 187.76 | 26362.00 | 80.63 | 98.60 | 8.54 |
| 淮阳区 | 184.84 | 18632.38 | 45.99 | 80.03 | 58.82 |
| 西华县 | 180.49 | 23876.31 | 37.88 | 91.01 | 51.60 |
| 扶沟县 | 145.88 | 24329.94 | 36.21 | 71.84 | 37.83 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 周口市GDP(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 周口市季度GDP增长率 | 201803 - 202509 | % | |
| 周口市GDP:第三产业(季度累计) | 202412 - 202509 | 亿元 | |
| 周口市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 周口市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202509 | 亿元 | |
| 周口市GDP增长率 | 1979 - 2024 | % | |
| 周口市GDP:房地产业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 周口市GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP:金融业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 周口市GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 周口市GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 周口市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 202412 | % | |
| 查看更多(103条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号