| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 周口 | 403.12 | 4072.00 | 106.55 | 143.18 | 151.82 |
| 项城市 | 71.49 | 16.16 | 40.18 | 15.16 | |
| 鹿邑县 | 49.28 | 14.81 | 18.01 | 16.46 | |
| 太康县 | 44.62 | 8.20 | 14.56 | 21.87 | |
| 淮阳区 | 42.50 | 7.36 | 15.29 | 19.84 | |
| 西华县 | 40.17 | 10.44 | 11.09 | 18.64 | |
| 郸城县 | 36.76 | 8.31 | 10.89 | 17.55 | |
| 沈丘县 | 34.60 | 7.70 | 14.29 | 12.61 | |
| 市区 | 34.17 | 9568.00 | 18.15 | 14.04 | 1.98 |
| 商水县 | 31.75 | 7.43 | 8.60 | 15.72 | |
| 扶沟县 | 27.13 | 6.31 | 6.29 | 14.53 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 周口市GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 周口市GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 周口市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 周口市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 周口市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202512 | 亿元 | |
| 周口市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202512 | 亿元 | |
| 周口市GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 周口市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2025 | % | |
| 周口市GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 周口市GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 周口市GDP(季度累计) | 201803 - 202512 | 亿元 | |
| 周口市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 周口市季度GDP增长率 | 201803 - 202512 | % | |
| 周口市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2025 | % | |
| 周口市GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 周口市GDP:第三产业(季度累计) | 202412 - 202512 | 亿元 | |
| 周口市GDP:工业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 周口市GDP:房地产业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 周口市GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(103条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号