区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
商丘 | 1918.12 | 25143.00 | 716.16 | 824.99 | 376.97 |
永城市 | 430.03 | 35294.53 | 151.21 | 214.23 | 64.59 |
市区 | 384.39 | 22427.00 | 156.74 | 161.28 | 66.38 |
虞城县 | 215.04 | 24497.57 | 82.68 | 87.24 | 45.12 |
睢阳区 | 192.73 | 22481.10 | 80.09 | 75.51 | 37.13 |
梁园区 | 191.66 | 22373.64 | 76.65 | 85.77 | 29.24 |
夏邑县 | 189.94 | 21732.43 | 69.15 | 73.23 | 47.56 |
民权县 | 184.33 | 25717.70 | 71.43 | 69.04 | 43.87 |
柘城县 | 168.63 | 24488.15 | 66.47 | 59.63 | 42.53 |
睢县 | 144.67 | 21647.04 | 48.20 | 54.54 | 41.92 |
宁陵县 | 96.29 | 18949.84 | 32.34 | 38.49 | 25.47 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
商丘市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
商丘市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
商丘市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
商丘市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
商丘市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
商丘市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
商丘市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
商丘市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
商丘市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
商丘市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
商丘市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
商丘市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
商丘市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
商丘市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
商丘市GDP增长率:规模以上工业 | 2009 - 2023 | % | |
商丘市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
商丘市GDP指数:住宿和餐饮业 | 2005 - 2022 | 上年=100 | |
商丘市GDP指数 | 1978 - 2022 | 上年=100 | |
商丘市GDP指数:房地产业 | 2002 - 2022 | 上年=100 | |
商丘市GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多(527条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号