区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
安顺 | 195.70 | 7630.00 | 90.37 | 69.18 | 36.15 |
西秀区 | 75.38 | 9009.00 | 40.76 | 23.27 | 11.35 |
市区 | 75.38 | 9145.00 | 40.76 | 23.27 | 11.35 |
平坝区 | 36.11 | 9995.00 | 10.46 | 20.51 | 5.14 |
普定县 | 26.37 | 6617.00 | 7.27 | 13.70 | 5.41 |
镇宁县 | 21.92 | 6292.00 | 12.02 | 5.70 | 4.20 |
关岭县 | 20.56 | 6330.00 | 9.73 | 4.96 | 5.87 |
紫云县 | 13.22 | 4088.00 | 4.99 | 1.95 | 6.28 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
安顺市GDP(季度累计) | 201612 - 202409 | 亿元 | |
安顺市季度GDP增长率 | 201612 - 202409 | % | |
安顺市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
安顺市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
安顺市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
安顺市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
安顺市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
安顺市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
安顺市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
安顺市人均GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
安顺市GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2023 | % | |
安顺市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
安顺市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
安顺市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
安顺市GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2023 | % | |
安顺市GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2023 | % | |
安顺市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
安顺市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
安顺市GDP增长率:文化、体育和娱乐业 | 2019 - 2022 | % | |
安顺市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多(373条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号