区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
崇左 | 386.52 | 26321.00 | 149.46 | 111.25 | 142.95 |
市区 | 108.35 | 33546.00 | 35.77 | 47.61 | 24.98 |
江州区 | 107.78 | 33368.45 | 34.99 | 47.61 | 25.18 |
扶绥县 | 99.62 | 25948.50 | 24.13 | 38.96 | 36.53 |
大新县 | 82.19 | 27445.90 | 18.35 | 44.30 | 19.54 |
宁明县 | 79.03 | 23209.74 | 18.12 | 35.04 | 25.87 |
龙州县 | 63.50 | 28463.18 | 19.58 | 24.32 | 19.60 |
天等县 | 40.76 | 12279.72 | 12.84 | 16.04 | 11.89 |
凭祥市 | 36.20 | 31855.25 | 20.39 | 11.47 | 4.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
崇左市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
崇左市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
崇左市GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
崇左市GDP:工业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
崇左市GDP | 2000 - 2023 | 万元 | |
崇左市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
崇左市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
崇左市GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
崇左市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
崇左市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
崇左市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
崇左市人均GDP增长率 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:第二产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
崇左市GDP增长率:工业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:第三产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:第一产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:金融业 | 2004 - 2023 | % | |
查看更多(287条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号