区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
崇左 | 219.96 | 12226.45 | 80.45 | 66.11 | 81.45 |
扶绥县 | 56.57 | 14851.55 | 14.30 | 20.58 | 21.70 |
市区 | 53.11 | 15062.00 | 21.46 | 17.99 | 13.67 |
江州区 | 52.85 | 15061.57 | 20.06 | 19.12 | 13.67 |
大新县 | 44.73 | 13027.87 | 11.41 | 21.86 | 11.46 |
宁明县 | 38.04 | 9536.66 | 10.72 | 13.88 | 13.44 |
龙州县 | 31.08 | 11795.73 | 11.18 | 9.47 | 10.43 |
天等县 | 28.79 | 8462.15 | 8.60 | 11.98 | 8.21 |
凭祥市 | 18.83 | 18418.68 | 11.55 | 4.75 | 2.53 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
崇左市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
崇左市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
崇左市GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
崇左市GDP:工业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
崇左市GDP | 2000 - 2023 | 万元 | |
崇左市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
崇左市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
崇左市GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
崇左市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
崇左市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
崇左市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
崇左市人均GDP增长率 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:第二产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
崇左市GDP增长率:工业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:第三产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:第一产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市GDP增长率:金融业 | 2004 - 2023 | % | |
查看更多(287条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号