北海GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 459.59 982.31 -- --
2025 435.84 917.92 1409.89 1974.04
2024 405.26 886.43 1337.77 1888.04
2023 394.32 811.24 1274.42 1750.91
2022 368.74 751.26 1182.62 1674.21
2021 326.35 711.74 1041.94 1504.43
2020 281.47 600.67 911.36 1276.91
2019 -- -- -- 1300.80
2018 288.45 503.11 -- --
2017 241.34 524.54 802.43 1229.84
2016 205.95 427.78 662.49 1007.28
2015 197.40 388.40 606.43 892.08
2014 173.87 355.00 556.63 856.01
2013 141.90 278.87 458.13 735.00
2012 126.11 244.00 400.12 630.80
2011 116.30 198.71 313.46 496.58
2010 -- 166.07 264.80 397.58
2009 81.27 166.15 224.26 317.71
2008 69.53 145.71 222.20 313.88
2007 56.11 110.97 172.59 244.95
2006 -- 104.78 158.55 --

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号