区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 1497.60 | 3303.68 | 509.96 | 534.45 | 453.15 |
南宁 | 235.81 | 3987.00 | 93.49 | 80.79 | 61.52 |
桂林 | 178.03 | 5412.62 | 55.41 | 57.62 | 65.00 |
柳州 | 177.64 | 5483.00 | 54.93 | 93.46 | 29.25 |
玉林 | 156.08 | 4471.26 | 41.71 | 50.71 | 63.65 |
河池 | 98.89 | 2697.00 | 30.95 | 37.70 | 30.24 |
北海 | 88.26 | 6752.83 | 34.49 | 27.61 | 26.16 |
钦州 | 86.89 | 2904.00 | 23.45 | 16.41 | 47.03 |
梧州 | 86.27 | 3198.00 | 28.56 | 25.00 | 32.72 |
百色 | 77.13 | 2170.00 | 23.98 | 20.53 | 32.62 |
来宾 | 59.31 | 2649.00 | 12.53 | 17.98 | 28.80 |
贵港 | 53.66 | 3460.06 | 16.51 | 19.19 | 17.96 |
防城港 | 29.26 | 3999.00 | 10.52 | 7.01 | 11.73 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广西GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
广西季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
广西GDP增长率 | 1951 - 2023 | % | |
广西GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广西GDP:工业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广西人均GDP | 1950 - 2023 | 元 | |
广西GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广西收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP:第一产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP:第三产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成 | 1978 - 2023 | % | |
广西GDP:建筑业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP增长贡献率:第二产业 | 1990 - 2023 | % | |
广西GDP指数 | 1951 - 2023 | % | |
广西GDP:第二产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西人均GDP指数 | 1951 - 2023 | 上年=100 | |
查看更多(827条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号