| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 75.85 | 225.00 | 19.03 | 25.81 | 31.01 |
| 南宁 | 14.74 | 331.00 | 3.33 | 5.22 | 6.19 |
| 桂林 | 11.22 | 2.39 | 3.96 | 4.87 | |
| 柳州 | 9.89 | 404.00 | 2.33 | 4.86 | 2.70 |
| 玉林 | 9.12 | 1.67 | 1.66 | 5.79 | |
| 百色 | 6.15 | 215.00 | 1.14 | 1.09 | 3.92 |
| 梧州 | 6.07 | 296.00 | 1.22 | 1.77 | 3.07 |
| 河池 | 5.67 | 192.00 | 1.46 | 1.69 | 2.53 |
| 钦州 | 4.46 | 210.00 | 0.80 | 0.85 | 2.80 |
| 来宾 | 3.60 | 191.00 | 0.57 | 0.71 | 2.32 |
| 北海 | 2.86 | 0.35 | 0.78 | 1.72 | |
| 防城港 | 1.08 | 0.23 | 0.29 | 0.56 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广西GDP(季度累计) | 200503 - 202603 | 亿元 | |
| 广西季度GDP增长率 | 200503 - 202603 | % | |
| 广西GDP:第三产业(季度累计) | 201812 - 202603 | 亿元 | |
| 广西GDP:第一产业(季度累计) | 199909 - 202603 | 亿元 | |
| 广西GDP:第二产业(季度累计) | 201803 - 202603 | 亿元 | |
| 广西GDP增长率 | 1951 - 2025 | % | |
| 广西GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西人均GDP | 1950 - 2025 | 元 | |
| 广西GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP:工业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP:第三产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP:第一产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP构成 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP:建筑业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP:第二产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 | |
| 查看更多(155条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号