数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 2620.15 | 41711.00 | 11.70 | 336.68 | 744.96 | 1538.50 | 464.76 | 134.69 |
| 市区 | 2049.83 | 72793.00 | 10.50 | 128.34 | 764.45 | 1124.60 | 533.61 | |
| 西乡塘区 | 641.54 | 84518.00 | 12.30 | 26.44 | 342.62 | 272.48 | 285.88 | |
| 青秀区 | 629.21 | 97777.00 | 7.70 | 19.24 | 85.98 | 524.00 | 16.12 | |
| 江南区 | 326.08 | 69654.00 | 12.70 | 26.98 | 199.20 | 99.90 | 177.56 | |
| 兴宁区 | 291.59 | 96759.00 | 9.50 | 13.91 | 60.90 | 216.77 | 11.98 | |
| 横州市 | 249.68 | 20349.00 | 10.70 | 60.84 | 121.27 | 67.57 | 98.75 | 7.27 |
| 武鸣区 | 245.06 | 35250.00 | 10.50 | 65.73 | 129.15 | 50.18 | 113.87 | 5.66 |
| 宾阳县 | 157.17 | 15093.00 | 9.30 | 40.63 | 57.87 | 58.67 | 39.61 | 4.44 |
| 良庆区 | 109.66 | 43502.00 | 11.00 | 19.55 | 63.16 | 26.95 | 44.30 | |
| 邕宁区 | 55.52 | 15990.00 | 8.20 | 22.19 | 12.51 | 20.83 | 5.76 | |
| 隆安县 | 54.77 | 13378.00 | 7.30 | 21.90 | 17.05 | 15.82 | 12.07 | 2.14 |
| 上林县 | 44.93 | 9178.00 | 8.70 | 17.77 | 10.42 | 16.74 | 6.79 | 1.89 |
| 马山县 | 44.16 | 7945.00 | 7.20 | 14.72 | 11.96 | 17.48 | 6.78 | 2.96 |
| 高新区 |


