| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安庆 | 666.42 | 11911.00 | 245.88 | 286.32 | 134.22 | 
| 市区 | 184.24 | 27499.00 | 107.18 | 88.22 | 8.59 | 
| 桐城市 | 96.90 | 12786.17 | 28.72 | 50.98 | 16.33 | 
| 怀宁县 | 72.88 | 10513.25 | 23.01 | 33.96 | 15.50 | 
| 宿松县 | 62.87 | 7862.47 | 21.11 | 19.36 | 24.09 | 
| 潜山市 | 50.98 | 8644.58 | 16.53 | 21.78 | 11.83 | 
| 太湖县 | 43.09 | 7724.91 | 15.48 | 14.39 | 13.65 | 
| 望江县 | 41.24 | 6928.78 | 14.40 | 15.05 | 13.56 | 
| 岳西县 | 33.78 | 8131.84 | 7.77 | 16.27 | 8.69 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 安庆市GDP(季度累计) | 201703 - 202509 | 亿元 | |
| 安庆市季度GDP增长率 | 201703 - 202509 | % | |
| 安庆市GDP:第三产业(季度累计) | 202312 - 202509 | 亿元 | |
| 安庆市GDP:第二产业(季度累计) | 202312 - 202509 | 亿元 | |
| 安庆市GDP:第一产业(季度累计) | 202312 - 202509 | 亿元 | |
| 安庆市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 安庆市GDP增长率 | 1980 - 2024 | % | |
| 安庆市GDP:工业 | 1980 - 2024 | 亿元 | |
| 安庆市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 安庆市GDP构成:第三产业占比 | 1980 - 2024 | % | |
| 安庆市GDP构成:第一产业占比 | 1980 - 2024 | % | |
| 安庆市GDP:建筑业 | 1980 - 2024 | 亿元 | |
| 安庆市GDP构成:第二产业占比 | 1980 - 2024 | % | |
| 安庆市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 安庆市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 安庆市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 安庆市GDP增长率:第二产业 | 1980 - 2024 | % | |
| 安庆市GDP增长率:第三产业 | 1980 - 2024 | % | |
| 安庆市GDP增长率:第一产业 | 1980 - 2024 | % | |
| 安庆市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 查看更多(140条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号