数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 5675.85 | 9193.00 | 10.97 | 966.49 | 2197.40 | 2511.95 | 1664.58 | 281.80 |
| 合肥 | 1074.38 | 16139.00 | 16.20 | 84.01 | 444.77 | 545.60 | 323.48 | 55.11 |
| 芜湖 | 503.45 | 14118.00 | 13.10 | 55.26 | 247.61 | 200.57 | 203.57 | 11.96 |
| 安庆 | 423.69 | 7573.00 | 7.70 | 85.87 | 160.08 | 177.75 | 108.08 | 16.49 |
| 阜阳 | 415.27 | 4812.00 | 10.30 | 104.67 | 95.37 | 193.04 | 90.57 | 26.09 |
| 马鞍山 | 414.00 | 19528.00 | 11.90 | 34.82 | 237.20 | 141.98 | 211.54 | 11.98 |
| 滁州 | 350.26 | 8471.00 | 5.50 | 88.97 | 134.46 | 131.91 | 112.91 | 8.33 |
| 宿州 | 317.60 | 5467.00 | 6.10 | 103.58 | 92.26 | 121.76 | 70.41 | 7.61 |
| 淮南 | 316.90 | 9475.00 | 15.40 | 44.78 | 151.41 | 120.70 | 134.81 | 6.79 |
| 蚌埠 | 315.26 | 9568.00 | 7.70 | 67.70 | 122.62 | 124.93 | 94.26 | 7.43 |
| 六安 | 276.97 | 5420.00 | 12.20 | 66.38 | 90.03 | 120.56 | 65.33 | 18.59 |
| 亳州 | 264.54 | 5082.50 | 10.10 | 75.46 | 71.69 | 117.39 | 49.03 | |
| 淮北 | 257.86 | 12609.00 | 11.20 | 40.02 | 109.39 | 108.45 | 105.08 | 5.96 |
| 宣城 | 252.23 | 9590.00 | 8.50 | 51.03 | 94.10 | 107.10 | 68.10 | 9.29 |
| 铜陵 | 207.12 | 13762.00 | 13.50 | 20.20 | 111.90 | 75.00 | 96.82 | 4.09 |
| 黄山 | 161.19 | 11312.00 | 10.60 | 25.58 | 56.96 | 78.65 | 38.11 | 6.44 |
| 池州 | 128.10 | 8626.00 | 13.30 | 25.40 | 48.29 | 54.40 | 34.48 | 6.11 |


