区域 | GDP (亿元) | 人均GDP (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 746395.10 | 53783.00 | 390828.10 | 295427.80 | 60139.20 |
广东 | 82163.22 | 69671.00 | 43163.49 | 35499.24 | 3500.49 |
江苏 | 77350.85 | 92658.00 | 38269.57 | 35041.53 | 4039.75 |
山东 | 58762.46 | 59239.00 | 28367.17 | 25565.04 | 4830.25 |
浙江 | 47254.04 | 78384.00 | 23792.36 | 21571.25 | 1890.43 |
河南 | 40249.34 | 41326.00 | 17198.81 | 18986.89 | 4063.64 |
湖北 | 33353.00 | 56843.63 | 15419.53 | 14527.01 | 3406.46 |
四川 | 33138.48 | 40251.00 | 15787.75 | 13450.13 | 3900.60 |
湖南 | 30853.45 | 46606.00 | 14995.88 | 12941.99 | 2915.58 |
福建 | 29609.43 | 74024.00 | 12780.61 | 14683.72 | 2145.10 |
河北 | 28474.10 | 38688.00 | 13059.30 | 12332.30 | 3082.50 |
安徽 | 26307.70 | 43686.00 | 12300.46 | 11517.48 | 2489.76 |
辽宁 | 20392.50 | 47069.00 | 10685.60 | 7865.70 | 1841.20 |
陕西 | 19045.75 | 49341.00 | 8443.14 | 8906.51 | 1696.10 |
江西 | 18388.59 | 40950.00 | 7861.95 | 8732.52 | 1794.12 |
云南 | 16369.00 | 35051.39 | 8396.14 | 5747.37 | 2225.49 |
广西 | 16116.55 | 33340.00 | 7695.30 | 5620.96 | 2800.29 |
黑龙江 | 15386.10 | 40432.00 | 8274.20 | 4441.40 | 2670.50 |
内蒙古 | 13789.26 | 56560.00 | 6558.93 | 5579.77 | 1650.56 |
山西 | 11946.40 | 33972.42 | 6108.50 | 5113.62 | 724.28 |
贵州 | 11792.35 | 31589.47 | 5461.81 | 4468.73 | 1861.81 |
吉林 | 10427.00 | 40259.00 | 5395.53 | 3901.42 | 1130.05 |
新疆 | 9630.83 | 40020.00 | 4711.56 | 3446.10 | 1473.17 |
甘肃 | 6907.91 | 27396.00 | 3623.66 | 2483.50 | 800.75 |
海南 | 4090.20 | 43009.00 | 2261.51 | 903.95 | 924.74 |
宁夏 | 2781.39 | 40339.00 | 1360.65 | 1179.74 | 241.00 |
青海 | 2258.19 | 38968.00 | 1169.32 | 1249.98 | 221.19 |
西藏 | 1173.00 | 35015.00 | 672.07 | 390.41 | 110.52 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号