全国GDP2011年数据

数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
全国 495707.60 36855.00 9.50 44781.46 227035.10 223891.00 195139.10 33712.70
广东 54009.60 50960.00 10.29 2553.20 26161.10 25295.40 24460.70 3818.00
江苏 49689.50 62534.00 10.90 2908.80 25231.20 21549.50 22313.50 3598.80
山东 39622.00 41179.00 10.70 3768.60 19926.10 15927.40 17280.80 2301.20
浙江 32353.10 58736.00 9.05 1535.20 16271.00 14546.90 14277.80 2033.90
河南 26212.20 27788.00 12.00 3349.30 13533.90 9329.00 11666.00 1574.00
河北 21711.70 30101.00 10.30 2702.80 10275.50 8733.40 9132.80 1337.50
四川 21313.10 26461.00 14.80 2854.60 10014.40 8444.10 8457.40 895.20
上海 20406.10 87599.00 8.30 126.40 8169.30 12110.40 7673.30 1595.60
湖北 20228.30 35229.00 14.10 2469.20 9766.10 7993.00 8551.20 1106.00
湖南 19176.40 29163.00 12.70 2420.00 8883.60 7872.80 7535.50 988.20
福建 18195.20 48670.00 12.30 1492.20 9316.60 7386.40 7823.20 1166.10
北京 17653.30 88577.00 7.80 134.50 3563.30 13955.50 2859.60 1680.90
辽宁 16585.30 37892.00 10.20 1693.40 8478.70 6413.20 7499.40 896.10
安徽 16532.70 27719.00 13.40 1868.00 8189.10 6475.60 6424.70 1021.10
陕西 12320.10 32854.00 13.10 1187.40 6484.30 4648.40 5513.90 536.80
江西 11717.40 26225.00 12.48 1320.50 6338.00 4058.90 5462.30 498.10
山西 11005.10 30842.00 10.00 586.60 6750.20 3668.40 6251.00 420.10
广西 10472.70 22607.00 11.50 2006.40 4241.20 4225.10 3504.10 724.70
重庆 10314.10 35389.00 16.30 794.10 4571.30 4948.70 3700.20 561.00
黑龙江 10074.00 26458.00 10.90 1695.50 4916.30 3462.20 4624.40 558.80
云南 9666.20 20964.00 13.70 1396.60 3811.40 4458.20 3076.50 541.20
内蒙古 9610.80 38894.00 13.60 1309.70 4044.00 4257.00 3169.80 595.00
天津 8240.80 62430.00 13.40 141.10 3756.30 4343.40 3231.30 772.20
吉林 7857.70 28720.00 10.50 1105.90 2931.40 3820.50 2376.00 423.50
新疆 6607.60 29966.00 12.20 1047.20 3093.40 2466.90 2718.90 265.60
贵州 5690.50 16238.00 15.40 699.60 2258.90 2732.00 1822.90 252.90
甘肃 4880.70 19095.00 13.18 525.60 2288.60 2066.50 1947.20 226.20
海南 2525.10 28711.00 12.20 636.60 671.30 1217.20 440.10 274.90
宁夏 1959.30 30590.00 12.10 175.00 919.80 864.40 751.20 101.00
青海 1388.30 24550.00 12.50 152.60 553.10 682.50 415.40 49.90
西藏 620.80 20388.00 12.70 69.80 195.60 355.40 49.70 23.60

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号