当前位置:首页>GDP频道>全国

全国GDP 2001年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
全国 110863.10 8717.00 45701.20 49659.40 15502.50
广东 12126.60 13952.08 5573.09 5564.66 988.84
江苏 9456.80 12879.00 3454.90 4907.46 1094.48
山东 9076.20 10063.00 3269.02 4466.74 1340.46
浙江 6927.70 14726.00 38.70 3590.07 659.78
河南 5533.00 5959.00 1839.91 2497.71 1195.39
河北 5062.90 7572.00 1855.40 2293.50 913.90
辽宁 5033.10 12015.00 2070.90 2431.50 530.70
四川 4293.50 5376.00 1739.81 1572.01 981.67
福建 4072.90 11882.86 1652.02 1796.68 624.15
湖北 3880.50 6866.00 1619.03 1569.33 692.17
湖南 3831.90 6120.00 1593.35 1412.82 825.73
安徽 3502.80 5732.00 1483.81 1258.20 760.77
黑龙江 3043.40 7990.00 951.00 1665.87 426.55
广西 2279.30 5058.00 933.78 769.22 576.34
江西 2175.70 5221.00 883.56 786.12 506.00
云南 2159.00 5063.00 843.19 871.39 444.42
山西 2029.50 6226.00 902.43 956.01 171.09
陕西 2010.60 5511.00 868.17 878.82 263.63
吉林 1900.90 7076.00 748.00 747.51 405.34
内蒙古 1713.80 7210.00 699.24 655.68 358.89
新疆 1491.60 7945.00 656.74 560.53 274.33
贵州 1133.30 3000.00 425.58 433.52 274.17
甘肃 1125.40 4467.00 459.35 458.07 207.96
海南 579.20 7315.00 248.56 133.84 196.78
宁夏 337.40 6039.00 151.89 135.88 49.67
青海 300.10 5774.00 159.30 125.09 44.74
西藏 139.20 5318.00 70.66 31.97 36.53
人关注

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信公众号