当前位置:首页>GDP频道>全国

全国GDP 1995年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
全国 61339.90 5091.00 20642.70 28676.70 12020.50
广东 5940.30 8139.00 2173.86 2901.99 864.49
江苏 5155.30 7319.39 1573.75 2715.26 866.24
山东 4953.35 5701.37 1587.44 2355.78 1010.13
浙江 3563.90 8144.00 1157.63 1856.32 549.95
河南 2988.37 3297.15 861.81 1387.65 738.91
辽宁 2793.37 6880.00 1021.41 1385.75 386.24
河北 2701.20 4212.00 871.70 1198.10 631.40
四川 2443.21 3042.62 799.84 980.91 662.46
湖南 2132.13 3359.00 676.16 770.67 685.30
湖北 2109.38 3671.40 711.97 777.64 619.77
福建 2094.90 6536.35 766.01 879.12 449.77
安徽 1891.20 3202.00 647.50 659.50 584.12
黑龙江 1790.17 4856.02 434.17 992.54 363.46
广西 1497.60 3303.68 509.96 534.45 453.15
云南 1222.15 3082.81 384.68 534.78 302.69
江西 1169.73 2896.00 391.35 403.74 374.64
吉林 1137.23 4402.41 360.16 475.22 301.85
山西 1076.03 3514.73 412.89 494.45 168.69
陕西 1036.85 2964.97 377.91 441.67 217.27
内蒙古 857.06 3771.54 288.10 308.78 260.18
新疆 814.85 4701.00 308.27 277.39 229.19
贵州 636.21 1826.00 176.63 232.52 227.06
甘肃 557.76 2311.86 190.28 256.83 110.65
海南 363.30 5063.47 155.87 78.48 128.90
宁夏 175.19 3447.71 65.10 74.67 35.41
青海 167.80 3513.36 75.03 53.15 39.62
西藏 56.11 2358.00 20.03 13.24 22.85
人关注

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号