当前位置:首页>GDP频道>全国

全国GDP 1989年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
全国 17179.70 1536.00 5650.80 7300.70 4228.20
广东 1381.39 2251.00 475.53 554.13 351.73
江苏 1321.85 2037.67 340.61 657.06 324.18
山东 1293.94 1595.00 355.15 579.65 359.14
辽宁 1003.90 2574.00 320.10 543.50 140.30
河南 850.71 1012.00 243.63 317.13 289.95
浙江 849.44 2028.00 252.24 386.25 210.95
河北 822.80 1409.00 251.60 374.90 196.40
四川 744.98 960.00 218.39 263.44 263.15
湖北 717.08 1373.22 178.58 299.43 239.07
湖南 640.80 1074.00 168.34 238.15 234.31
安徽 616.25 1136.36 163.00 227.80 225.40
黑龙江 569.57 1632.94 140.14 335.53 93.90
福建 458.40 1550.48 158.81 163.82 135.77
吉林 391.65 1636.00 130.10 181.02 80.53
广西 383.44 927.00 123.49 109.97 149.98
江西 376.46 1013.00 112.04 131.23 133.19
山西 376.30 1367.00 123.80 188.70 63.70
云南 363.05 1003.00 105.98 138.06 119.01
陕西 358.37 1124.00 108.59 158.50 91.28
内蒙古 292.69 1377.00 104.65 98.96 89.08
贵州 235.84 749.00 56.22 86.74 92.88
新疆 217.29 1493.00 65.45 73.83 78.01
甘肃 216.84 1001.00 66.04 91.79 59.01
海南 91.32 1420.17 30.39 18.29 42.64
青海 60.37 1381.00 19.35 25.29 15.73
宁夏 59.21 1317.00 20.02 24.39 14.80
西藏 21.86 1021.00 8.98 2.84 10.04
人关注

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信公众号