区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 2789.90 | 310.00 | 652.70 | 1192.00 | 945.20 |
辽宁 | 185.14 | 572.00 | 28.25 | 123.79 | 33.10 |
江苏 | 171.94 | 311.00 | 36.99 | 69.45 | 65.50 |
广东 | 138.20 | 290.76 | 32.25 | 58.23 | 47.72 |
山东 | 130.81 | 191.00 | 24.18 | 47.44 | 59.19 |
四川 | 130.75 | 206.00 | 27.14 | 42.46 | 61.15 |
黑龙江 | 126.80 | 443.93 | 21.88 | 72.34 | 32.58 |
河北 | 121.39 | 251.00 | 25.53 | 50.24 | 45.62 |
河南 | 119.92 | 182.20 | 21.01 | 44.94 | 53.97 |
湖南 | 108.17 | 223.00 | 20.13 | 34.87 | 53.17 |
湖北 | 107.34 | 248.00 | 18.49 | 32.05 | 56.80 |
安徽 | 91.44 | 210.00 | 15.28 | 25.85 | 50.31 |
浙江 | 86.57 | 245.00 | 16.13 | 28.34 | 42.10 |
吉林 | 65.11 | 319.00 | 12.12 | 30.88 | 22.11 |
江西 | 64.73 | 227.00 | 13.96 | 18.37 | 32.40 |
山西 | 64.40 | 283.00 | 14.30 | 30.90 | 19.20 |
广西 | 62.27 | 201.25 | 13.94 | 19.78 | 28.55 |
陕西 | 62.03 | 236.00 | 11.05 | 27.74 | 23.24 |
云南 | 51.78 | 186.00 | 8.51 | 18.98 | 24.29 |
甘肃 | 49.59 | 279.00 | 7.93 | 28.27 | 13.39 |
福建 | 45.16 | 202.00 | 9.16 | 16.66 | 19.34 |
内蒙古 | 43.26 | 256.00 | 9.99 | 17.30 | 15.97 |
新疆 | 25.05 | 222.00 | 4.65 | 10.15 | 10.25 |
贵州 | 24.48 | 101.00 | 4.17 | 5.79 | 14.52 |
青海 | 11.76 | 361.00 | 2.79 | 4.31 | 4.66 |
宁夏 | 11.40 | 365.00 | 2.61 | 5.32 | 3.47 |
西藏 | 4.89 | 297.00 | 1.14 | 0.94 | 2.81 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
GDP:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
GDP:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
GDP:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
GDP增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
GDP:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
GDP:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
人均GDP | 1952 - 2022 | 元 | |
GDP:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
全国金融业增加值 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
GDP:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号