全国GDP1962年数据

数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
全国 1164.70 175.00 -5.60 453.10 363.90 347.60 330.90 25.30
上海 84.72 803.00 -26.40 4.51 58.80 21.41 58.05
辽宁 74.06 292.00 -10.30 15.80 41.02 17.24 39.90
广东 72.39 204.00 10.34 31.03 23.16 18.20 21.15
江苏 69.20 161.36 -6.79 29.10 17.34 22.76 15.69 1.29
山东 64.38 120.00 -2.60 30.42 16.91 17.05 15.90
黑龙江 53.25 280.96 -2.00 14.50 22.90 15.85 21.20
湖北 52.13 161.47 0.91 29.30 10.60 12.20 9.10
湖南 51.19 144.00 3.00 27.17 10.59 13.43 9.46
四川 50.35 125.00 0.06 32.85 7.74 9.76 6.52
河北 48.73 127.00 -10.30 24.07 12.66 12.00 11.65
浙江 43.35 163.00 2.28 11.35 10.61
河南 43.02 88.30 0.50 17.00 14.05 11.97 8.54
安徽 39.50 128.94 7.00 22.70 7.90 8.90 7.10
江西 33.06 163.00 -8.70 18.70 6.53 7.83
山西 32.41 187.59 -8.70 11.07 12.18 9.16 10.91
吉林 31.35 210.00 -2.90 9.92 12.89 8.54 11.47
北京 29.59 -21.90 3.74 16.30 9.55 14.83
陕西 26.85 135.00 -10.20 13.35 7.30 6.20 6.27
重庆 25.12 139.00 0.00 9.92 9.67 5.53 9.42 0.18
内蒙古 25.12 215.00 -5.30 12.75 6.56 5.81 5.80
云南 24.50 127.00 -1.60 13.64 6.55 4.31 5.81
天津 24.25 -14.50 13.69
广西 23.82 109.00 0.40 12.44 6.08 5.30 5.34
福建 22.12 138.00 -1.40 10.26 5.12 6.74 4.00 0.37
新疆 17.72 249.00 -22.20 8.26 6.11 3.35 5.01
贵州 16.52 100.00 -11.50 11.01 2.93 2.58 2.55
甘肃 12.57 101.00 5.44 5.15 3.90 3.52 3.21
青海 4.59 218.00 -12.86 2.17 0.82 1.60 0.73
宁夏 4.02 200.00 -10.28 2.32 0.75 0.95 0.65
西藏 2.41 188.00 0.90 1.77 0.12 0.52 0.06
海南

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号