当前位置:首页>GDP频道>全国

全国GDP 1957年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
全国 1068.00 168.00 321.00 317.00 430.00
辽宁 78.69 335.00 16.07 46.62 16.00
江苏 65.11 157.42 20.77 14.40 29.94
山东 61.39 116.00 11.85 17.59 31.95
广东 58.64 179.16 15.20 14.60 28.84
河南 52.55 109.80 10.20 18.08 24.27
四川 52.39 111.00 13.81 9.37 29.21
河北 52.30 144.00 13.60 12.59 26.11
湖北 48.86 162.17 12.97 11.56 24.33
湖南 45.20 127.00 11.34 7.45 26.41
黑龙江 43.87 302.90 11.80 14.86 17.16
安徽 41.37 125.74 6.90 6.40 28.10
浙江 37.27 151.00 10.05 7.93 19.29
山西 29.16 186.00 8.22 9.40 11.54
江西 27.73 152.00 7.15 5.13 15.45
陕西 25.58 144.00 6.35 6.06 13.17
吉林 25.22 202.00 6.33 10.08 8.81
云南 22.53 121.00 4.63 5.43 12.47
福建 22.03 154.00 4.52 5.20 12.31
广西 21.57 102.00 4.58 5.54 11.45
内蒙古 21.27 232.00 4.93 5.05 11.29
甘肃 20.11 160.00 4.83 5.63 9.65
贵州 16.30 99.00 3.08 3.49 9.73
新疆 14.67 267.00 2.97 3.82 7.88
青海 3.95 195.27 1.04 0.78 2.13
宁夏 2.58 147.00 0.56 0.22 1.80
西藏 1.56 131.00 0.09 0.07 1.40
人关注

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号