全国GDP1957年数据

数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
全国 1073.50 168.00 5.10 430.00 316.60 326.90 271.60 18.60
辽宁 78.69 335.00 8.50 16.00 46.62 16.07 42.39
上海 69.60 713.00 7.90 2.70 40.83 26.07 39.57
江苏 65.11 157.42 0.38 29.94 14.40 20.77 12.51 1.19
山东 61.39 116.00 -3.50 31.95 17.59 11.85 16.62
广东 58.64 179.00 9.47 28.84 14.60 15.20 13.12
河南 52.55 109.80 9.20 24.27 18.08 10.20 6.87
四川 52.39 111.00 9.73 29.21 9.37 13.81 7.52
河北 52.30 144.00 6.60 26.11 12.59 13.60 10.70
湖北 48.86 162.17 7.43 24.33 11.56 12.97 9.03
湖南 45.20 127.00 15.10 26.41 7.45 11.34 5.94
黑龙江 43.87 302.90 8.50 17.16 14.86 11.80 13.36
安徽 41.40 125.74 22.60 28.10 6.40 6.90 5.10
浙江 37.27 151.00 9.56 10.05 6.49
北京 32.81 25.40 3.49 15.68 13.64 12.40
山西 29.16 185.71 7.60 11.54 9.40 8.22 7.17
江西 27.73 152.00 26.20 15.45 5.13 7.15
重庆 26.56 131.00 2.30 13.12 10.03 3.41 9.45 0.15
陕西 25.58 144.00 -4.10 13.17 6.06 6.35 4.44
吉林 25.22 202.00 1.10 8.81 10.08 6.33 8.91
天津 24.11 13.50 12.86
云南 22.53 121.00 -0.40 12.47 5.43 4.63 4.32
福建 22.03 154.00 6.70 12.31 5.20 4.52 4.23
广西 21.57 102.00 12.40 11.45 5.54 4.58 4.91
内蒙古 21.27 232.00 10.90 11.29 5.05 4.93 3.80
甘肃 20.11 160.00 -2.34 9.65 5.63 4.83 2.74
贵州 16.30 99.00 8.00 9.73 3.49 3.08 2.55
新疆 14.67 267.00 -0.20 7.88 3.82 2.97 1.75
青海 3.95 195.27 -2.67 2.13 0.78 1.04 0.40
宁夏 2.58 147.00 -4.40 1.80 0.22 0.56 0.20
西藏 1.56 131.00 -4.10 1.40 0.07 0.09 0.01
海南

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号