南充GDP历年数据
数据来源:南充统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 2296.18 40145.00 7.90 404.27 923.07 974.97 600.13 163.43 1039334.00 323.08 485169.00 1449532.00 354441.00
2018 2131.39 36390.00 9.00 366.56 851.20 897.96 584.03 147.77 995423.00 267.31 423320.00 1284623.00 328196.00
2017 1868.73 31210.00 8.50 355.01 709.23 774.00 472.68 120.18 876503.00 236.67 396970.00 1151366.00 305219.00
2016 1629.53 26741.00 7.80 344.39 641.60 606.98 444.01 89.97 703481.00 197.71 290330.00 852468.00 289716.00
2015 1489.03 24325.00 7.60 340.84 616.67 505.89 431.99 77.51 511275.00 184.79 251783.00 697946.00 253393.00
2014 1413.77 22909.00 7.20 338.07 613.78 439.84 431.42 63.79 282648.00 182.50 248522.00 552305.00 228574.00
2013 1298.03 20928.00 11.00 319.68 570.52 393.52 411.79 38.04 272016.00 158.85 243838.00 541562.00 196769.00
2012 1096.23 17496.00 14.20 313.57 407.29 362.15 271.34 35.72 247677.00 136.03 221991.00 475042.00 183237.00
2011 992.03 15704.00 15.30 285.34 381.13 315.01 265.55 31.39 166796.00 115.65 209604.00 407830.00 175228.00
2010 816.26 12870.00 15.30 235.67 317.73 253.02 242.32 27.54 150406.00 75.48 180347.00 346793.00 172589.00
2009 680.57 10749.00 14.90 189.41 271.13 211.18 204.65 25.25 141903.00 66.54 157741.00 305701.00 169797.00
2008 613.45 9742.00 14.49 188.22 223.46 193.67 168.35 23.27 133510.00 55.15 132112.00 256787.00 167541.00
2007 504.54 8091.00 14.44 154.16 186.37 158.76 143.92 15.61 114194.00 42.49 110214.00 252901.00 166405.00
2006 389.96 6211.00 13.60 113.47 143.07 129.17 108.51 13.51 96489.00 34.59 84072.00 245370.00 153967.00
2005 327.16 5219.00 12.80 104.59 106.24 112.65 79.47 11.72 87658.00 26.79 68970.00 222263.00 122939.00
2004 284.38 4724.00 12.80 98.22 85.04 101.12 62.95 11.58 87255.00 22.12 61390.00 203184.00 110668.00
2003 239.78 4068.00 12.20 83.58 69.98 86.22 50.65 10.12 76161.00 19.55 52959.00 168468.00 102341.00
2002 212.20 3604.00 9.30 77.09 59.35 75.75 43.79 9.07 67991.00 15.90 46785.00 149903.00 93562.00
2001 194.28 3292.00 10.70 72.69 54.54 67.05 40.53 8.77 62051.00 14.49 40514.00 132789.00 81433.00
2000 179.44 2990.00 10.70 68.65 47.66 61.02 35.62 8.34 55603.00 12.53 37206.00 119022.00 70270.00
1999 157.62 2642.00 8.20 62.02 40.82 54.79 30.52 7.77 43165.00 10.77 34308.00 116512.00 57037.00
1998 149.25 2484.00 10.30 59.99 38.13 51.13 28.85 7.17 43095.00 9.82 31689.00 107888.00 54287.00
1997 138.65 2289.00 9.90 56.60 35.87 46.18 28.36 6.22 36981.00 7.97 30382.00 99422.00 48576.00
1996 120.35 1968.00 8.60 46.73 32.86 40.76 26.45 4.75 32937.00 6.68 27524.00 85748.00 41542.00
1995 105.13 1689.00 10.70 41.18 28.31 34.87 23.16 4.11 28327.00 5.45 22946.00 71936.00 35008.00
1994 88.61 1418.00 4.50 38.60 24.68 25.33 20.99 3.35 23992.00 3.92 17618.00 48419.00 23029.00
1993 65.47 1037.00 3.49 28.89 19.09 17.49 16.01 1.49 18690.00 3.33 12479.00 34640.00 18067.00
1992 55.67 873.38 4.54 26.40 14.50 14.78 12.54 1.45 13766.00 2.14 9685.00 34007.00 11538.00
1991 52.00 810.24 4.69 25.26 13.78 12.96 11.98 1.44 12226.00 1.80 8683.00 30489.00 11405.00
1990 48.43 751.47 5.68 24.99 11.34 12.10 9.77 1.20 11514.00 1.57 8225.00 28657.00 10718.00
1989 39.33 608.81 2.70 18.80 9.63 10.90 8.06 1.03 10498.00 1.56 7473.00 25797.00 10187.00
1988 34.92 540.54 2.33 18.16 8.10 8.66 6.66 0.87 8686.00 1.43 5826.00 20076.00 8079.00
1987 29.16 452.66 5.23 14.78 7.06 7.32 5.73 0.69 7268.00 1.33 5277.00 17989.00 6357.00
1986 25.77 401.53 3.89 13.13 5.96 6.68 4.81 0.63 6683.00 1.15 4820.00 16480.00 5627.00
1985 25.23 394.34 11.11 13.92 5.32 5.98 4.28 0.57 5963.00 1.04 4250.00 14558.00 5585.00
1984 21.10 331.06 10.43 11.72 4.53 4.86 3.67 0.48 4299.00 0.86 3373.00 11751.00 4899.00
1983 18.44 290.58 7.99 10.22 3.95 4.27 3.16 0.43 3954.00 0.79 3047.00 10490.00 3861.00
1982 16.32 258.46 11.26 8.79 3.52 4.02 2.79 0.40 3827.00 0.73 2940.00 10071.00 3303.00
1981 14.41 229.28 3.00 7.74 3.18 3.49 2.50 0.36 3450.00 0.68 2498.00 8341.00 2768.00
1980 14.10 225.44 11.60 8.17 2.86 3.07 2.26 0.32 3066.00 0.60 2142.00 7185.00 2493.00
1979 12.27 196.98 12.40 6.55 2.77 2.94 2.16 0.32 3028.00 0.62 2068.00 6885.00 2287.00
1978 10.29 166.00 4.94 2.55 2.80 1.91 0.31 2950.00 0.64 1973.00 6380.00 2119.00
1975 8.72 144.27 5.61 1.79 1.32 1.30 0.48
1970 5.59 106.00 4.06 0.93 0.60 0.69 0.25
1965 5.06 112.80 3.77 0.80 0.49 0.61 0.19
1962 3.26 77.71 2.42 0.52 0.32 0.39 0.13
1957 3.89 85.82 2.46 0.82 0.61 0.61 0.21
1952 2.03 51.00 1.32 0.41 0.30 0.31 0.10
南充GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 621.67 1376.31 -- --
2025 614.79 1356.95 2169.06 2901.76
2024 581.60 1283.35 2064.75 2861.68
2023 551.20 1264.13 2006.45 2734.76
2022 555.16 1182.85 1900.43 2685.45
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号