儋州市GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 237.67 | 25985.00 | 8.40 | 105.05 | 27.68 | 104.94 | 11.43 | 26.74 | 8.48 | 16.26 | 9.52 | 19.90 | 6.67 |
| 2014 | 215.16 | 24011.00 | 8.50 | 99.84 | 28.74 | 86.58 | 12.13 | 18.54 | 5.28 | 16.64 | 7.35 | 19.92 | 3.28 |
| 2013 | 200.89 | 22256.00 | 5.90 | 96.21 | 26.18 | 78.49 | 12.44 | 17.49 | 4.69 | 13.77 | 6.43 | 17.46 | 3.01 |
| 2012 | 181.37 | 20297.00 | 9.10 | 88.97 | 23.71 | 68.69 | 11.50 | 14.66 | 4.02 | 12.24 | 5.51 | 15.37 | 2.97 |
| 2011 | 164.10 | 18559.00 | 11.30 | 86.63 | 22.40 | 55.07 | 11.64 | 11.03 | 3.35 | 10.79 | 4.50 | 11.47 | 2.87 |
| 2010 | 132.95 | 13106.00 | 12.60 | 72.67 | 16.82 | 43.46 | 10.17 | 7.73 | 2.12 | 6.67 | 3.41 | 9.50 | 2.93 |
| 2009 | 109.90 | 11024.00 | 8.20 | 60.15 | 13.04 | 36.71 | 7.97 | 5.91 | 1.67 | 5.10 | 2.87 | 8.31 | 3.12 |
| 2008 | 103.74 | 17.80 | 56.81 | 15.91 | 31.02 | 11.76 | 4.17 | ||||||
| 2007 | 88.05 | 12.50 | 48.46 | 15.31 | 24.28 | 11.48 | 3.82 | ||||||
| 2006 | 81.49 | 9.80 | 49.69 | 10.67 | 21.13 | 7.07 | 3.60 | ||||||
| 2005 | 73.17 | 20.30 | 43.83 | 10.76 | 18.58 | 7.12 | 3.63 | ||||||
| 2004 | 66.68 | 8.50 | 40.01 | 9.60 | 17.08 | 6.40 | 3.19 | ||||||
| 2003 | 59.52 | 9.30 | 35.08 | 8.82 | 15.61 | 5.16 | 3.66 | ||||||
| 2002 | 56.67 | 7.90 | 34.09 | 9.32 | 13.26 | 6.14 | 3.19 | ||||||
| 2001 | 54.34 | 4.90 | 31.43 | 9.02 | 13.89 | 5.98 | 3.05 | ||||||
| 2000 | 53.52 | 9.10 | 30.29 | 10.53 | 12.70 | 7.70 | 2.83 | ||||||
| 1999 | 48.14 | 27.05 | 9.73 | 11.35 | 7.06 | 2.67 | |||||||
| 1998 | 47.44 | 26.53 | 9.60 | 11.32 | 7.27 | 2.33 | |||||||
| 1997 | 40.98 | 23.02 | 7.67 | 10.29 | 6.04 | 1.63 | |||||||
| 1996 | 38.78 | 23.06 | 6.54 | 9.18 | 5.00 | 1.53 | |||||||
| 1995 | 35.75 | 20.40 | 7.36 | 7.99 | 5.78 | 1.57 | |||||||
| 1994 | 29.93 | 17.48 | 5.98 | 6.48 | 3.57 | 1.53 | |||||||
| 1993 | 20.53 | 11.39 | 4.29 | 4.85 | 2.04 | 1.44 | |||||||
| 1992 | 1.05 |
儋州市GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 儋州市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 儋州市GDP构成:第三产业占比 | 1993 - 2025 | % | |
| 儋州市GDP | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州市GDP构成:第一产业占比 | 1993 - 2025 | % | |
| 儋州市人均GDP | 2009 - 2025 | 元 | |
| 儋州市GDP构成:第二产业占比 | 1993 - 2025 | % | |
| 儋州市GDP:第三产业 | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州市GDP:工业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州人均GDP指数 | 1993 - 2024 | 上年=100 | |
| 儋州市GDP:第一产业 | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州市GDP:第二产业 | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州市GDP指数 | 1994 - 2024 | 上年=100 | |
| 儋州市GDP:金融业 | 2009 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州人均GDP | 1993 - 2025 | 元 | |
| 儋州市GDP指数:第一产业 | 1993 - 2024 | 上年=100 | |
| 儋州市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 儋州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州市GDP:建筑业 | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 儋州市GDP增长拉动:第一产业 | 2022 - 2025 | 百分点 | |
| 儋州市GDP:批发和零售业 | 2009 - 2025 | 亿元 |


