数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 702511.46 | 50912.00 | 7.00 | 57774.64 | 281338.93 | 363397.90 | 234968.90 | 53732.30 |
| 广东 | 75820.80 | 65456.00 | 7.88 | 3189.80 | 33913.80 | 38717.30 | 31315.50 | 6149.70 |
| 江苏 | 71876.00 | 86618.00 | 8.50 | 3952.50 | 33371.80 | 34551.80 | 28802.60 | 5319.30 |
| 山东 | 56159.10 | 57090.00 | 7.80 | 4902.80 | 24814.90 | 26441.40 | 21156.50 | 3501.40 |
| 浙江 | 44222.00 | 74479.00 | 8.00 | 1771.40 | 20606.50 | 21844.10 | 17803.30 | 3017.90 |
| 河南 | 36798.20 | 38042.00 | 8.40 | 4015.60 | 17141.30 | 15641.30 | 13991.00 | 2364.10 |
| 四川 | 30829.10 | 37746.00 | 7.90 | 3661.00 | 13192.50 | 13975.70 | 10735.00 | 1897.50 |
| 湖北 | 30661.60 | 52566.00 | 8.51 | 3109.90 | 13569.50 | 13982.20 | 11677.30 | 2113.00 |
| 湖南 | 28811.70 | 43568.00 | 8.50 | 2747.90 | 12665.70 | 13398.00 | 10458.80 | 1638.70 |
| 上海 | 27821.60 | 112981.00 | 7.00 | 125.50 | 8408.70 | 19287.50 | 7888.60 | 3287.90 |
| 福建 | 27307.50 | 68880.00 | 8.80 | 1932.80 | 13735.70 | 11638.90 | 11008.70 | 1679.40 |
| 河北 | 26744.10 | 36466.00 | 6.80 | 3100.50 | 11519.50 | 12124.10 | 10026.40 | 1790.90 |
| 北京 | 26034.10 | 119422.00 | 6.80 | 140.40 | 4419.80 | 21473.90 | 3458.90 | 3054.60 |
| 安徽 | 24142.70 | 40211.00 | 8.60 | 2376.10 | 10838.30 | 10928.30 | 8360.60 | 1411.10 |
| 辽宁 | 20657.80 | 47511.00 | 2.80 | 2053.70 | 8344.60 | 10259.40 | 7115.70 | 1424.40 |
| 陕西 | 18188.30 | 47408.00 | 7.70 | 1599.70 | 8664.60 | 7923.90 | 7103.30 | 1021.10 |
| 江西 | 17031.10 | 37995.00 | 9.10 | 1714.50 | 8367.70 | 6949.00 | 7026.20 | 891.40 |
| 重庆 | 16305.90 | 53348.00 | 10.90 | 1067.70 | 7208.00 | 8030.20 | 5621.50 | 1139.70 |
| 云南 | 15358.60 | 32973.00 | 8.70 | 2079.30 | 5491.70 | 7787.60 | 4044.50 | 1026.20 |
| 广西 | 15030.20 | 31375.00 | 7.90 | 2565.50 | 5391.00 | 7073.80 | 4159.10 | 1137.50 |
| 内蒙古 | 13062.70 | 53437.00 | 7.70 | 1630.20 | 5269.50 | 6162.90 | 4121.20 | 717.40 |
| 山西 | 12036.10 | 34159.00 | 3.00 | 726.20 | 5219.70 | 6090.20 | 4597.20 | 816.30 |
| 黑龙江 | 12023.20 | 33693.00 | 5.40 | 2712.20 | 3926.90 | 5384.00 | 3593.90 | 827.30 |
| 天津 | 10889.18 | 75936.00 | 6.80 | 162.31 | 4489.59 | 6237.28 | 3815.09 | 943.40 |
| 贵州 | 10887.10 | 29484.00 | 10.70 | 1642.00 | 4026.70 | 5218.50 | 3196.00 | 642.50 |
| 吉林 | 10162.90 | 38679.00 | 6.10 | 1270.60 | 3837.80 | 5054.50 | 3090.70 | 691.90 |
| 新疆 | 9545.70 | 40534.00 | 8.70 | 1409.70 | 3446.10 | 4689.90 | 2770.90 | 558.10 |
| 甘肃 | 6793.40 | 26883.00 | 8.16 | 733.40 | 2505.40 | 3554.60 | 2031.60 | 534.50 |
| 海南 | 3782.70 | 40220.00 | 7.80 | 835.40 | 882.90 | 2064.50 | 492.90 | 342.30 |
| 宁夏 | 2644.70 | 38836.00 | 8.00 | 236.80 | 1116.80 | 1291.10 | 874.70 | 149.30 |
| 青海 | 2054.28 | 35634.00 | 8.20 | 211.20 | 761.10 | 1081.90 | 516.40 | 118.00 |
| 西藏 | 1063.60 | 32477.00 | 11.01 | 93.60 | 341.80 | 628.20 | 73.50 | 47.10 |


