全国GDP2004年数据

数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
全国 164227.97 12671.00 10.10 20904.32 74284.98 69038.70 65774.90 8941.80
广东 18994.00 21019.00 13.16 1219.80 9191.70 8582.50 8433.20 1301.30
江苏 14998.70 20024.00 14.10 1300.40 8325.80 5372.50 7407.80 668.90
山东 13456.20 14702.00 12.50 1748.20 7327.60 4380.40 6497.70 559.50
浙江 11660.70 23841.00 13.10 803.80 6160.40 4696.50 5428.70 699.30
河南 8493.50 8763.00 12.80 1647.60 4080.70 2765.20 3536.80 293.70
上海 8309.40 46150.00 13.30 81.40 3872.20 4355.80 3621.80 866.20
河北 7683.00 11317.00 10.00 1333.60 3467.90 2881.50 3047.80 334.10
辽宁 6547.70 15540.00 10.40 774.40 2957.80 2815.60 2629.70 253.60
北京 6424.10 43553.00 13.40 85.40 1773.70 4565.00 1483.20 637.10
四川 6395.80 7864.00 11.90 1329.10 2439.70 2627.10 1990.00 340.60
福建 5792.00 16476.00 11.40 762.90 2738.70 2290.50 2422.20 306.20
湖南 5619.60 8412.00 11.10 1022.50 2135.60 2461.60 1768.80 259.20
湖北 5619.20 9873.00 10.80 1008.90 2273.50 2336.80 1955.60 250.00
安徽 5210.90 8411.00 12.40 950.50 1846.20 2414.20 1378.20 289.80
黑龙江 4180.30 10955.00 10.40 580.90 2270.30 1329.00 2175.70 165.80
山西 3533.10 10627.00 12.20 262.90 1931.60 1338.60 1757.80 126.80
江西 3451.10 8084.00 13.20 664.50 1505.20 1281.40 1149.80 209.40
广西 3348.90 6872.00 10.30 810.10 1151.10 1387.70 953.60 158.30
云南 3185.30 7247.00 10.30 607.80 1267.80 1309.80 1060.40 184.10
陕西 3178.40 8645.00 13.00 356.70 1506.10 1315.60 1269.90 120.10
重庆 3103.20 11091.00 12.40 420.40 1392.60 1290.20 1146.40 163.80
内蒙古 2976.20 12455.00 16.70 522.80 1041.20 1412.20 823.40 98.40
天津 2663.33 26175.00 13.50 105.28 1348.28 1209.77 1207.17 165.90
吉林 2487.70 9192.00 9.00 562.30 903.40 1022.00 735.10 115.80
新疆 2193.20 11256.00 11.40 439.20 887.10 866.90 734.50 70.10
甘肃 1675.70 6600.00 10.92 283.30 680.30 712.10 549.50 74.70
贵州 1672.70 4303.00 10.40 335.10 667.00 670.60 565.10 83.70
海南 813.10 9983.00 9.70 272.00 199.60 341.50 147.60 37.10
宁夏 527.30 9028.00 10.20 65.30 232.60 229.30 190.30 25.80
青海 450.05 8389.00 11.30 58.10 154.40 237.50 98.40 17.50
西藏 220.90 8064.00 12.06 42.10 51.30 127.50 16.00 7.30

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号