数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
全国 1314.90 201.00 21.20 445.90 483.60 385.40 415.90 17.90
辽宁 105.64 437.00 43.70 16.20 70.82 18.62 64.38
上海 95.61 952.00 32.00 3.57 64.66 27.38 62.93
江苏 75.30 178.00 -1.17 29.05 23.17 23.08 21.29
山东 72.97 135.00 18.70 33.94 23.73 15.30 21.29
广东 67.09 200.00 10.11 30.44 19.15 17.50 16.69
河北 63.61 172.00 22.01 27.89 19.51 16.21 16.41
四川 62.24 124.00 13.58 31.67 14.75 15.82 9.55
湖北 61.50 198.14 23.21 26.80 19.69 15.01 12.73
黑龙江 60.81 399.78 40.50 18.20 29.41 13.20 26.87
河南 60.76 124.20 9.60 25.64 24.24 10.88 9.89
湖南 55.85 154.00 19.80 26.65 16.63 12.57 12.40
安徽 51.40 152.46 5.60 29.40 13.60 8.40 10.60
浙江 43.75 173.00 17.72 18.27 14.37 11.11 11.80
山西 39.51 246.00 37.40 13.67 14.65 11.19 11.46
重庆 34.81 170.00 18.90 15.43 14.53 4.85 13.52 0.14
北京 34.52 534.00 7.60 3.93 20.35 10.24 17.32
天津 32.49 600.00 29.80 2.28 22.21 8.00 21.34
江西 31.21 166.00 9.70 15.82 6.73 8.66
吉林 31.18 243.00 28.30 9.30 15.00 6.88 13.08
陕西 31.02 171.00 28.60 13.48 10.83 6.71 8.55
内蒙古 28.10 292.00 25.30 12.55 9.65 5.90 7.04
广西 24.52 113.00 14.99 12.71 6.79 5.02 5.79
福建 24.39 166.00 9.30 11.22 7.23 5.94 5.86
云南 23.21 122.00 6.80 9.57 7.99 5.65 5.71
甘肃 22.81 178.00 17.15 9.26 8.07 5.48 4.61
贵州 20.36 120.00 19.90 10.50 6.02 3.84 3.68
新疆 16.90 294.00 30.00 8.80 4.72 3.38 2.28
青海 4.87 225.00 21.25 1.90 1.59 1.38 0.69
宁夏 3.29 176.00 40.90 1.84 0.65 0.80 0.44
西藏 1.72 143.00 11.00 1.41 0.17 0.14 0.16
海南

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号